POLITALA DALAM ANGKA
Didirikan sejak 2009, Politala telah menjadi pendidikan vokasi yang unggul dalam inovasi dan pengabdian masyarakat khususnya mencetak lulusan yang berwawasan global
MAHASISWA
0
ALUMNI
0
PROGRAM STUDI
0
DOSEN
0
BEASISWA
0
No. | Kode | Program Studi | Jurusan | Jumlah Mahasiswa |
---|---|---|---|---|
1 | 41411 | D3 Agroindustri | TIP | 237 |
2 | 54317 | D4 Teknologi Pakan Ternak | TIP | 58 |
3 | 41313 | D4 Pengembangan Produk Agroindustri | TIP | 16 |
4 | 55401 | D3 Teknologi Informasi | KOMBIS | 488 |
5 | 62401 | D3 Akuntansi | KOMBIS | 374 |
6 | 90346 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan | KOMBIS | 146 |
7 | 62302 | D4 Akuntansi Perpajakan | KOMBIS | 32 |
8 | 21403 | D3 Teknologi Otomotif | RI | 111 |
9 | 22301 | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | RI | 79 |
10 | 21313 | D4 Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat | RI | 21 |
Keterangan :
- TIP (Teknologi Industri Pertanian)
- KOMBIS (Komputer dan Bisnis)
- RI (Rekayasa dan Industri)
Data : Desember 2023